Suomi Slalom tasoituskertoimet
Pujottelu ja telemark | ||
ikä | naiset | miehet |
–4 | 0,59 | 0,60 |
5–6 | 0,67 | 0,69 |
7–8 | 0,76 | 0,78 |
9–11 | 0,81 | 0,84 |
12–14 | 0,85 | 0,89 |
15–17 | 0,88 | 0,93 |
18–25 | 0,90 | 0,96 |
26–29 | 0,90 | 0,96 |
30–34 | 0,89 | 0,95 |
35–39 | 0,87 | 0,94 |
40–44 | 0,86 | 0,93 |
45–49 | 0,85 | 0,92 |
50–54 | 0,83 | 0,90 |
55–59 | 0,82 | 0,89 |
60–64 | 0,80 | 0,86 |
65–69 | 0,78 | 0,84 |
70–74 | 0,72 | 0,79 |
75–79 | 0,67 | 0,75 |
80– | 0,62 | 0,70 |
Lumilautailu | ||
ikä | naiset | miehet |
–4 | 0,59 | 0,59 |
5–6 | 0,66 | 0,67 |
7–8 | 0,74 | 0,75 |
9–11 | 0,79 | 0,83 |
12–14 | 0,81 | 0,85 |
15–17 | 0,84 | 0,88 |
18–25 | 0,86 | 0,92 |
26–29 | 0,84 | 0,93 |
30–34 | 0,81 | 0,93 |
35–39 | 0,79 | 0,92 |
40–44 | 0,77 | 0,90 |
45–49 | 0,75 | 0,88 |
50–54 | 0,74 | 0,88 |
55–59 | 0,71 | 0,87 |
60–64 | 0,69 | 0,86 |
65–69 | 0,65 | 0,83 |
70–74 | 0,61 | 0,74 |
75–79 | 0,58 | 0,70 |
80– | 0,55 | 0,66 |
HUOM!
Jo kerran kilpailun voittaneen laskijan tasoituskerrointa muutetaan lisäämällä siihen loppukaudeksi luku 0,02, seuraavan voiton jälkeen 0,03, joka on maksimi.
Kilpalaskijan tasoituskerrointa muutetaan lisäämällä hänen kertoimeensa aina luku 0,07 pujottelusarjassa ja 0,06 lumilautasarjassa.
Hiihdonopettajan kertoimeen lisätään aina luku 0,05.
Kertoimia ei lasketa yhteen, vaan korkeampaa kerrointa käytetään siinä tapauksessa, että kilpailijalla on lisenssi ja hän on myös hiihdonopettaja (koskee myös ns. Ski Passia ja telemarkin SM-kilpailuihin osallistuneita).